桂财会〔2022〕33号
各设区市财政局、人力资源和社会保障局,区直各单位,中央驻邕各单位:
2022年度足球竞彩app哪个靠谱会计专业技术高级资格考试(以下简称会计高级资格考试)成绩已经公布。根据足球竞彩app哪个靠谱会计专业技术资格考试领导小组办公室《足球竞彩app哪个靠谱2022年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2022〕2号)规定,《高级会计实务》科目考试足球竞彩app哪个靠谱合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。经商自治区职称改革工作领导小组办公室,确定2022年度会计高级资格考试广西成绩合格标准为55分。
按照上述合格标准,经审核,白树军等547人考试成绩达到足球竞彩app哪个靠谱合格标准,陈星芸等87人考试成绩达到广西合格标准。现将2022年度会计高级资格考试广西考区成绩合格人员名单予以公布(详见附件)。
2022年度会计高级资格考试成绩可在“足球竞彩app哪个靠谱会计资格评价网”查询(网址:http://kzp.mof.gov.cn),分数达到足球竞彩app哪个靠谱成绩合格标准的考生可直接在“足球竞彩app哪个靠谱会计资格评价网”查询打印合格成绩单。根据《足球竞彩app哪个靠谱进一步规范我区专业技术人员职业资格考试组织实施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180)规定,自行划定自治区合格标准分数线的国家职业资格考试,不再发放纸质资格证书,实行统一样式的职业资格考试成绩合格电子通知单,与纸质资格证书具有同等效力。分数达到广西成绩合格标准的考生,可在“广西专业技术人员管理服务平台”(网址:http://my.gxrczc.com)查询打印考试合格电子通知单。
根据《中华人民共和国会计法》以及财政部、人力资源社会保障部《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)有关要求,具有会计专业技术资格的人员,或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应当参加继续教育,所有合格人员在领取合格证书和参加评审前必须按规定完成以前所有年度继续教育学习。
附件:1.2022年度广西会计专业技术高级资格考试达到足球竞彩app哪个靠谱成绩合格标准人员名单(共547人)
2.2022年度广西会计专业技术高级资格考试达到广西成绩合格标准人员名单(共87人)
广西壮族自治区财政厅
2022年12月16日
附件1
2022年度广西会计专业技术高级资格考试达到足球竞彩app哪个靠谱成绩合格标准人员名单(共547人)
序号 | 准考证号 | 姓? 名 | 工作单位 |
区本级(206人) | |||
1 | 33000000210 | 白树军 | 广西新电力投资集团有限责任公司 |
2 | 33000000144 | 贝维铭 | 南宁市良轩工贸有限公司 |
3 | 33000000329 | 蔡名萍 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 |
4 | 33000000139 | 蔡小燕 | 广西民族出版社 |
5 | 33000000094 | 曹? 文 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
6 | 33000000180 | 陈丹萍 | 华蓝集团股份公司 |
7 | 33000000234 | 陈华龙 | 广西地矿建设集团有限公司 |
8 | 33000000321 | 陈? 竞 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
9 | 33000000224 | 陈? 靖 | 广西交易场所登记结算有限公司 |
10 | 33000000245 | 陈美琴 | 广西壮族自治区水利科学研究院 |
11 | 33000000132 | 陈梦婷 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
12 | 33000000188 | 陈? 楠 | 广西粮食发展有限公司 |
13 | 33000000335 | 陈文雨 | 广西数字金服科技有限公司 |
14 | 33000000279 | 陈希妤 | 广西龙象谷投资有限公司 |
15 | 33000000090 | 陈? 熹 | 广西天道信息技术有限公司 |
16 | 33000000015 | 崔绮思 | 广西农业职业技术大学 |
17 | 33000000156 | 戴清华 | 广西电网有限责任公司 |
18 | 33000000372 | 戴燕妮 | 广西壮族自治区国有高峰林场 |
19 | 33000000121 | 邓必芳 | 广西壮族自治区中医药研究院 |
20 | 33000000060 | 邓彩英 | 广西建设职业技术学院 |
21 | 33000000352 | 邓? 娟 | 中国铁路南宁局集团有限公司信息技术所 |
22 | 33000000277 | 范? 鸿 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司 |
23 | 33000000071 | 方? 卓 | 广西旅发酒店集团有限公司 |
24 | 33000000055 | 付丽敏 | 中国安能集团第一工程局有限公司 |
25 | 33000000075 | 傅? 敏 | 广西建工金控投资有限公司 |
26 | 33000000099 | 甘晓霖 | 广西国际壮医医院明细分院 |
27 | 33000000017 | 辜玉泉 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 |
28 | 33000000289 | 郭? 俊 | 广西交投资本投资集团有限公司 |
29 | 33000000223 | 郭晓玲 | 广西南宁卓松网络科技信息咨询有限公司 |
30 | 33000000200 | 何星健 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 |
31 | 33000000097 | 何? 杨 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
32 | 33000000047 | 洪嘉忆 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
33 | 33000000292 | 侯燕林 | 广西五金矿产进出口集团有限公司 |
34 | 33000000083 | 胡纯桂 | 广西高路传媒有限公司 |
35 | 33000000314 | 胡桂珍 | 广西壮族自治区直属机关第三幼儿园 |
36 | 33000000027 | 胡? 强 | 广西壮族自治区储备粮管理集团有限公司 |
37 | 33000000062 | 胡乔耀 | 广西北投地产集团有限公司 |
38 | 33000000091 | 黄翠霞 | 广西融桂物流集团有限公司 |
39 | 33000000022 | 黄福庭 | 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车辆段 |
40 | 33000000011 | 黄劲林 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
41 | 33000000318 | 黄静波 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
42 | 33000000034 | 黄梅森 | 广西农业职业技术大学 |
43 | 33000000038 | 黄梅宇 | 广西壮族自治区公安厅互联网信息安全中心 |
44 | 33000000010 | 黄巧妮 | 广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 |
45 | 33000000359 | 黄秋玲 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 |
46 | 33000000064 | 黄丝丝 | 广西建工金控投资有限公司 |
47 | 33000000160 | 黄? 希 | 广西国富创新股权投资基金管理有限公司 |
48 | 33000000196 | 黄? 夏 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 |
49 | 33000000347 | 黄益伟 | 广西林业集团桂钦林浆纸有限公司 |
50 | 33000000176 | 黄? 毅 | 广西农村投资集团有限公司 |
51 | 33000000061 | 黄颖芊 | 广西福利彩票发行中心 |
52 | 33000000087 | 黄运涛 | 国海证券股份有限公司 |
53 | 33000000173 | 黄? 震 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 |
54 | 33000000230 | 蒋本义 | 万达商业管理集团有限公司南宁分公司 |
55 | 33000000233 | 蒋? 彬 | 广西怡华房地产开发有限责任公司 |
56 | 33000000308 | 康艳芳 | 广西供应链服务集团有限公司 |
57 | 33000000077 | 赖丽君 | 广西泰和远大建筑科技有限公司 |
58 | 33000000028 | 蓝? 兰 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
59 | 33000000340 | 蓝天强 | 广西医科大学第一附属医院 |
60 | 33000000189 | 雷步瀚 | 中交一公局第四工程有限公司 |
61 | 33000000291 | 黎爱美 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
62 | 33000000337 | 黎锦燕 | 自治区法治研究中心 |
63 | 33000000373 | 黎? 明 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
64 | 33000000065 | 黎山飞 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 |
65 | 33000000169 | 黎小清 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 |
66 | 33000000185 | 李晨媛 | 数字广西集团有限公司 |
67 | 33000000194 | 李春英 | 广西五洲交通股份有限公司 |
68 | 33000000354 | 李翠萍 | 广西壮族自治区党风廉政教育中心 |
69 | 33000000263 | 李红莉 | 南宁师范大学 |
70 | 33000000284 | 李剑鸣 | 广西交通运输学校 |
71 | 33000000364 | 李? 健 | 广西桂通工程咨询有限公司 |
72 | 33000000178 | 李蓉娇 | 广西金海湾电子音像出版社有限公司 |
73 | 33000000016 | 李汝麟 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心 |
74 | 33000000320 | 李三艳 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公 |
75 | 33000000052 | 李思琴 | 广西云星集团有限公司 |
76 | 33000000020 | 李小刚 | 广西广投天然气管网有限公司 |
77 | 33000000056 | 李? 舟 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 |
78 | 33000000345 | 梁 ?岗 | 广西日报社(广西日报传媒集团) |
79 | 33000000278 | 梁海琴 | 广西长兴工程建设有限公司 |
80 | 33000000117 | 梁刘玲 | 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心 |
81 | 33000000350 | 梁? 妮 | 广西壮族自治区人民医院 |
82 | 33000000209 | 梁? 琴 | 广西壮族自治区自然资源遥感院 |
83 | 33000000105 | 廖? 露 | 广西建工集团控股有限公司 |
84 | 33000000006 | 廖一蔚 | 广西安全工程职业技术学院 |
85 | 33000000261 | 刘玢璐 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
86 | 33000000044 | 刘? 博 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
87 | 33000000213 | 刘大鸿 | 广西交通投资集团有限公司 |
88 | 33000000338 | 刘导模 | 桂林理工大学南宁分校 |
89 | 33000000303 | 刘贵明 | 国海证券股份有限公司 |
90 | 33000000236 | 刘建国 | 广西新港湾工程有限公司 |
91 | 33000000240 | 刘? 江 | 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司 |
92 | 33000000104 | 刘? 龙 | 广西金融投资集团有限公司 |
93 | 33000000125 | 刘生姣 | 中交一公局第四工程有限公司 |
94 | 33000000229 | 刘雄英 | 广西交通投资集团石油销售有限公司 |
95 | 33000000219 | 卢彩肖 | 广西宏桂汇康食品有限公司 |
96 | 33000000239 | 陆彩芳 | 广西图书馆 |
97 | 33000000018 | 陆秋萍 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
98 | 33000000005 | 罗? 隽 | 广西华畴商贸有限公司 |
99 | 33000000054 | 罗曼丽 | 广西壮族自治区天然药物研究中心 |
100 | 33000000283 | 罗? 萍 | 广西广播电视台 |
101 | 33000000311 | 罗仁霞 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
102 | 33000000004 | 罗小清 | 广西路建工程集团有限公司 |
103 | 33000000316 | 罗艳红 | 广西壮族自治区南宁粮食储备库有限公司 |
104 | 33000000264 | 吕? 莉 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 |
105 | 33000000355 | 吕敏骏 | 中国铁路南宁局集团有限公司财务部 |
106 | 33000000157 | 马惠媚 | 广西中医药大学 |
107 | 33000000225 | 马张琳 | 广西博瑞华会计师事务所有限公司 |
108 | 33000000161 | 蒙明辉 | 广西投资集团有限公司 |
109 | 33000000101 | 蒙铭夏 | 广西五洲国通投资有限公司 |
110 | 33000000072 | 蒙智慧 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 |
111 | 33000000327 | 明? 洁 | 接力出版社有限公司 |
112 | 33000000301 | 磨晓卉 | 中移铁通有限公司广西分公司 |
113 | 33000000023 | 莫春华 | 广西大学行健文理学院 |
114 | 33000000001 | 莫光燕 | 中国联合网络通信有限公司广西分公司 |
115 | 33000000136 | 宁代耀 | 广西金融投资集团城建发展有限公司 |
116 | 33000000166 | 欧广智 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
117 | 33000000222 | 潘夏慧 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
118 | 33000000315 | 潘永文 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
119 | 33000000057 | 彭富尧 | 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司 |
120 | 33000000167 | 彭丝娜 | 广西壮族自治区科学技术厅机关服务中心 |
121 | 33000000286 | 彭银芳 | 广西中石油国际事业有限公司 |
122 | 33000000341 | 戚? 菲 | 广西铁路投资集团有限公司 |
123 | 33000000148 | 丘? 巧 | 广西北港商贸有限公司 |
124 | 33000000228 | 丘岳树 | 广西新发展交通集团有限公司 |
125 | 33000000298 | 屈秋奕 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 |
126 | 33000000348 | 沈启玲 | 广西粮食发展有限公司 |
127 | 33000000276 | 沈志坚 | 广西大学 |
128 | 33000000258 | 施玉婵 | 广西路建工程集团有限公司一公司 |
129 | 33000000007 | 宋爱云 | 桂林理工大学南宁分校 |
130 | 33000000013 | 苏大传 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 |
131 | 33000000334 | 苏? 娜 | 广西农垦集团有限责任公司 |
132 | 33000000186 | 覃凤英 | 广西环保产业发展基金管理有限公司 |
133 | 33000000123 | 覃海权 | 中国铁路南宁局集团公司社会保险部 |
134 | 33000000048 | 覃甲生 | 广西海亿贸易有限公司 |
135 | 33000000207 | 覃? 静 | 广西鑫裕泰基金管理有限公司 |
136 | 33000000113 | 覃? 厦 | 广西地王房地产开发有限公司 |
137 | 33000000079 | 覃业泽 | 广西中医药大学 |
138 | 33000000361 | 谭小莉 | 广西建工集团智慧制造有限公司 |
139 | 33000000124 | 唐杭琪 | 广西电力职业技术学院 |
140 | 33000000195 | 唐丽端 | 广西路建工程集团有限公司 |
141 | 33000000294 | 陶蕃丽 | 广西机电职业技术学院 |
142 | 33000000272 | 陶君君 | 广西壮族自治区注册会计师协会 |
143 | 33000000106 | 陶芸倩 | 广西航桂实业有限公司 |
144 | 33000000231 | 万? 宇 | 广西广投新材料集团有限公司 |
145 | 33000000078 | 王艾斯 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
146 | 33000000141 | 王洪锐 | 广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司 |
147 | 33000000296 | 王华盖 | 广西广投商业保理有限公司 |
148 | 33000000025 | 王? 敏 | 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 |
149 | 33000000326 | 王? 师 | 中国铁路南宁局集团有限公司财务部 |
150 | 33000000103 | 王守冬 | 中铁交通投资集团有限公司 |
151 | 33000000247 | 王? 溯 | 广西财经学院财政与公共管理学院 |
152 | 33000000305 | 王小华 | 融通地产(广西)有限责任公司 |
153 | 33000000151 | 王小兰 | 南宁美之达住宅配套有限公司 |
154 | 33000000086 | 王晓烈 | 广西农村投资集团水务有限公司 |
155 | 33000000130 | 王雪景 | 中广核钟山风力发电有限公司 |
156 | 33000000208 | 韦楚楚 | 广西投资集团有限公司 |
157 | 33000000182 | 韦崔悦 | 广西北投金控投资有限公司 |
158 | 33000000177 | 韦? 珊 | 中国铁路南宁局集团有限公司南宁机务段 |
159 | 33000000226 | 韦小英 | 广西投资集团有限公司 |
160 | 33000000270 | 温诗园 | 广西投资集团有限公司 |
161 | 33000000242 | 吴? 昊 | 广西科学院 |
162 | 33000000260 | 吴敏慧 | 广西宁铁建筑有限 |
163 | 33000000302 | 吴? 纳 | 广西中小企业融资担保有限公司 |
164 | 33000000299 | 伍锡娟 | 广西中烟工业有限责任公司 |
165 | 33000000076 | 夏宏平 | 广西机场建设工程有限公司 |
166 | 33000000252 | 香郦珍 | 广西投资集团有限公司 |
167 | 33000000375 | 谢常蓁 | 华蓝集团股份公司 |
168 | 33000000045 | 谢吉花 | 北部湾财产保险股份有限公司广西分公司 |
169 | 33000000039 | 熊良才 | 广西投资引导基金有限责任公司 |
170 | 33000000029 | 熊? 林 | 广西农村投资集团有限公司 |
171 | 33000000147 | 熊燕青 | 广西百祥石油有限公司 |
172 | 33000000307 | 徐? 煜 | 中机国能(广西)能源科技有限公司 |
173 | 33000000267 | 许? 琦 | 广西日报社(广西日报传媒集团) |
174 | 33000000295 | 许文婷 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
175 | 33000000164 | 薛翠蓉 | 中建海峡建设发展有限公司广西分公司 |
176 | 33000000221 | 言泓燕 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
177 | 33000000281 | 杨? 帆 | 广西宁铁国际物流有限公司 |
178 | 33000000175 | 杨? 俊 | 中石化广西石油分公司 |
179 | 33000000251 | 杨? 山 | 广西新电力投资集团有限责任公司 |
180 | 33000000170 | 杨舒雯 | 云之龙咨询集团有限公司 |
181 | 33000000304 | 姚文倩 | 广西壮族自治区地质调查院 |
182 | 33000000319 | 叶小舟 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
183 | 33000000146 | 易技跃 | 广西机械工业研究院有限责任公司 |
184 | 33000000203 | 易? 为 | 中国铁路南宁局集团有限公司财务部 |
185 | 33000000107 | 银? 爽 | 广西宏桂汇润商务服务有限公司 |
186 | 33000000024 | 余凌登 | 广西交通投资集团有限公司 |
187 | 33000000192 | 玉? 洁 | 广西农垦集团有限责任公司 |
188 | 33000000002 | 袁婉秋 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
189 | 33000000325 | 张? 航 | 南宁铁路资金结算所 |
190 | 33000000255 | 张? 健 | 广西高速石化有限公司 |
191 | 33000000059 | 张良超 | 广西信达友邦会计师事务所会计师事务所有限 |
192 | 33000000142 | 张? 璐 | 广西壮族自治区人民医院 |
193 | 33000000145 | 张? 平 | 广西广投银海铝业集团有限公司 |
194 | 33000000317 | 张天敏 | 广西建工一建集团水利分公司 |
195 | 33000000205 | 张云艳 | 广西建工集团控股有限公司 |
196 | 33000000043 | 赵霓珊 | 广西壮族自治区人民医院 |
197 | 33000000198 | 郑? 玲 | 广西中医药大学第一附属医院 |
198 | 33000000140 | 周成云 | 广西投资集团有限公司 |
199 | 33000000190 | 周德宝 | 广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆) |
200 | 33000000362 | 周开舵 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 |
201 | 33000000067 | 周小玉 | 广西金财互联税务师事务所有限公司 |
202 | 33000000051 | 周? 欣 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
203 | 33000000187 | 朱? 锋 | 广西电网公司 |
204 | 33000000009 | 朱元秋 | 中石油昆仑燃气有限公司广西分公司 |
205 | 33000000118 | 祝? 扬 | 广西开放大学 |
206 | 33000000163 | 邹? 波 | 广西西江开发投资集团有限公司 |
南宁市(103人) | |||
207 | 33001000090 | 包? 晓 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
208 | 33001000023 | 岑思锜 | 中国大唐集团科研总院水电科学研究院 |
209 | 33001000068 | 陈茂荣 | 南宁城建东元世纪商务投资有限责任公司 |
210 | 33001000086 | 陈秋华 | 南宁日报社 |
211 | 33001000051 | 陈斯怡 | 广西能汇投资集团有限公司 |
212 | 33001000144 | 陈义锦 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
213 | 33001000003 | 陈? 勇 | 广西德润堂中药科技有限公司 |
214 | 33001000060 | 崔荣记 | 南宁市疾病预防控制中心 |
215 | 33001000076 | 邓? 容 | 南宁市睿达信内控咨询有限公司 |
216 | 33001000123 | 范喜珍 | 南宁沛鸿民族中学 |
217 | 33001000018 | 方仕军 | 广西南宁冠能投资有限公司 |
218 | 33001000095 | 甘志鹏 | 广西南宁技师学院 |
219 | 33001000069 | 辜敏慧 | 广西北部湾会计师事务所(普通合伙) |
220 | 33001000092 | 官? 青 | 中铁交通投资集团有限公司 |
221 | 33001000034 | 何启虹 | 南宁市第三中学 |
222 | 33001000126 | 何? 群 | 广西荔霖园林建设有限公司 |
223 | 33001000083 | 华素馨 | 广西通盛融资租赁有限公司 |
224 | 33001000096 | 黄丹莉 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
225 | 33001000067 | 黄国飞 | 南宁保利影城有限公司 |
226 | 33001000071 | 黄海娥 | 南宁国泰保安押运有限公司 |
227 | 33001000081 | 黄浩春 | 南宁市青秀区七星社区卫生服务中心 |
228 | 33001000015 | 黄静静 | 广西医科大学附属武鸣医院 |
229 | 33001000025 | 黄列伟 | 广西鼎泰顺达实业有限公司 |
230 | 33001000156 | 黄? 柠 | 南宁产投华创发展有限责任公司 |
231 | 33001000118 | 黄世华 | 广西海恒峰国际贸易有限公司 |
232 | 33001000032 | 黄仕华 | 南宁威宁市场发展有限责任公司 |
233 | 33001000185 | 黄燕卿 | 广西农村投资集团农产商务服务有限公司 |
234 | 33001000172 | 黄? 瑛 | 南宁市富发塑业有限公司 |
235 | 33001000149 | 黄月玲 | 南宁市中医医院 |
236 | 33001000139 | 姜凤甫 | 广西祥龙税务师事务所有限公司 |
237 | 33001000127 | 蒋? 陈 | 深圳吉胜物业管理有限公司南宁分公司 |
238 | 33001000189 | 蒋新春 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
239 | 33001000183 | 赖小萍 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 |
240 | 33001000186 | 雷敬雯 | 南宁市动物园 |
241 | 33001000190 | 黎杜娟 | 广西电网有限责任公司 |
242 | 33001000131 | 黎燕凤 | 南宁市碧翟园学校 |
243 | 33001000014 | 黎? 贞 | 广西路桥工程集团有限公司 |
244 | 33001000030 | 李? 丹 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 |
245 | 33001000150 | 李? 琦 | 南宁市城市照明事务服务中心 |
246 | 33001000085 | 李? 青 | 广西展东工程管理有限公司 |
247 | 33001000022 | 李? 帅 | 广西金坦房地产投资有限公司 |
248 | 33001000138 | 李素芸 | 桂林银行股份有限公司 |
249 | 33001000154 | 李? 霞 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司 |
250 | 33001000063 | 李永坚 | 南宁市教育科学研究所 |
251 | 33001000046 | 李? 政 | 广西佳园房地产有限公司 |
252 | 33001000109 | 梁莉莉 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分 |
253 | 33001000143 | 梁胜泉 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 |
254 | 33001000169 | 梁? 毅 | 广西维克特利电子信息科技开发有限责任公司 |
255 | 33001000036 | 廖钰杰 | 南宁铁路资金结算所 |
256 | 33001000099 | 林海莹 | 南宁市第九中学 |
257 | 33001000130 | 林? 涛 | 横州市六景镇社会保障服务中心 |
258 | 33001000140 | 林? 韬 | 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 |
259 | 33001000116 | 凌? 敏 | 广西金澜江生态农业有限公司 |
260 | 33001000016 | 凌? 妍 | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 |
261 | 33001000010 | 刘? 玲 | 广西揽胜企业管理服务集团有限公司 |
262 | 33001000098 | 刘怡芳 | 南宁市第四十一中学 |
263 | 33001000087 | 刘振玉 | 广西路邦石化有限公司 |
264 | 33001000064 | 卢? 波 | 广西广投新材料集团有限公司 |
265 | 33001000089 | 陆天英 | 广西鑫达保安押运服务有限公司 |
266 | 33001000147 | 罗军全 | 中建科工集团广西公司 |
267 | 33001000171 | 罗姗姗 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
268 | 33001000162 | 磨瑛修 | 广西浩瀚工程管理服务有限公司 |
269 | 33001000192 | 潘晋立 | 广西金水建设开发有限公司 |
270 | 33001000043 | 潘俊华 | 广西南南铝加工有限公司 |
271 | 33001000106 | 庞国娇 | 南宁轨道地产商业运营有限责任公司 |
272 | 33001000037 | 彭珍宝 | 广西玮美生物科技有限公司 |
273 | 33001000084 | 彭自强 | 中建交通建设集团有限公司广西分公司 |
274 | 33001000177 | 丘国镇 | 南宁市武鸣区中医医院 |
275 | 33001000107 | 苏丽娜 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 |
276 | 33001000137 | 苏明杭 | 南宁市第四人民医院 |
277 | 33001000167 | 苏? 涛 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 |
278 | 33001000146 | 覃? 剑 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
279 | 33001000101 | 覃? 曼 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
280 | 33001000124 | 覃田化 | 广西光大建设开发有限公司 |
281 | 33001000029 | 滕琳夏 | 广西铁路旅游传媒集团有限公司 |
282 | 33001000020 | 万鸿琳 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 |
283 | 33001000166 | 王? 丽 | 广西远辰投资集团有限公司 |
284 | 33001000145 | 王? 龙 | 南宁中建交建投资有限公司 |
285 | 33001000102 | 韦芳莹 | 南宁市良庆区那马镇卫生院 |
286 | 33001000151 | 韦光范 | 信永中和会计师事务所南宁分所 |
287 | 33001000129 | 韦? 克 | 广西辉荣人力资源有限公司 |
288 | 33001000111 | 韦荣德 | 中国邮政速递物流股份有限公司广西分公司 |
289 | 33001000179 | 韦淑湘 | 南宁市武鸣区太平镇卫生院 |
290 | 33001000065 | 韦小玲 | 上林县自然资源局 |
291 | 33001000001 | 韦莹莹 | 南宁市第三中学 |
292 | 33001000078 | 温晓勤 | 南宁市排水有限责任公司 |
293 | 33001000004 | 吴? 敏 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 |
294 | 33001000053 | 闫长靖 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 |
295 | 33001000119 | 阳? 萍 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
296 | 33001000191 | 阳盛华 | 广西世纪创新显示电子有限公司 |
297 | 33001000041 | 杨? 闯 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
298 | 33001000161 | 杨奕洁 | 南宁统一资产管理有限责任公司 |
299 | 33001000100 | 叶文青 | 长江证券股份有限公司广西分公司 |
300 | 33001000007 | 张? 浩 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
301 | 33001000077 | 张? 擂 | 南宁富航资产管理有限责任公司 |
302 | 33001000066 | 赵力平 | 南宁市排水有限责任公司 |
303 | 33001000104 | 赵丽琴 | 广西金投环境科技有限公司 |
304 | 33001000070 | 郑新平 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
305 | 33001000054 | 郑秀霞 | 南宁中达桂宝汽车服务有限公司 |
306 | 33001000112 | 钟? 霞 | 广西西江新奥清洁能源有限公司 |
307 | 33001000050 | 周洪宇 | 南宁市妇幼保健院 |
308 | 33001000033 | 周? 辉 | 广西松宇企业投资集团有限公司 |
309 | 33001000028 | 朱晓红 | 南宁市排水有限责任公司 |
柳州市(60人) | |||
310 | 33002000110 | 陈杰民 | 广西志光家具集团有限责任公司 |
311 | 33002000089 | 陈? 强 | 柳州科技馆 |
312 | 33002000104 | 陈巧巧 | 柳州工学院 |
313 | 33002000001 | 陈? 贤 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公 |
314 | 33002000002 | 陈彦君 | 广西壮族自治区血液中心 |
315 | 33002000052 | 陈元富 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
316 | 33002000041 | 翟杨梅 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 |
317 | 33002000048 | 何艳映 | 中国移动柳州分公司 |
318 | 33002000087 | 胡? 宁 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分 |
319 | 33002000006 | 黄佩佩 | 柳州市妇幼保健院 |
320 | 33002000063 | 黄银辉 | 广西汽车集团有限公司 |
321 | 33002000091 | 赖? 瑜 | 柳州汽车检测有限公司 |
322 | 33002000093 | 冷征征 | 柳州市烟草专卖局(公司) |
323 | 33002000109 | 李? 晨 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
324 | 33002000107 | 李? 慧 | 广西科技大学 |
325 | 33002000010 | 李沁泽 | 柳州市妇幼保健院 |
326 | 33002000047 | 梁丽芬 | 三江侗族自治县人民医院 |
327 | 33002000079 | 梁小玲 | 柳州市柳铁中心医院 |
328 | 33002000067 | 廖? 聪 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 |
329 | 33002000094 | 廖剑锋 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
330 | 33002000084 | 刘? 静 | 柳州市柳江区人民医院 |
331 | 33002000034 | 刘伟红 | 广西华锡集团股份有限公司 |
332 | 33002000121 | 刘晓兰 | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 |
333 | 33002000120 | 刘艳会 | 柳州市污水治理有限责任公司 |
334 | 33002000030 | 卢林厦 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
335 | 33002000085 | 卢年华 | 柳州市柳江区中医医院 |
336 | 33002000077 | 罗先礼 | 东风柳州汽车有限公司 |
337 | 33002000090 | 罗? 岩 | 广西柳工机械有限公司 |
338 | 33002000061 | 莫海燕 | 柳州华运房地产开发有限公司 |
339 | 33002000044 | 裴? 超 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
340 | 33002000012 | 秦? 娜 | 柳州市妇幼保健院 |
341 | 33002000124 | 施慧兰 | 广西正德会计师事务所有限公司柳州分所 |
342 | 33002000112 | 覃? 晗 | 广西建工华盈实业有限公司 |
343 | 33002000055 | 覃惠媛 | 柳州市第一职业技术学校 |
344 | 33002000054 | 汤嘉伟 | 东风柳州汽车有限公司 |
345 | 33002000072 | 田? 甜 | 柳州至勤财务管理有限公司 |
