索 引 号:000014349/2023-22786 | 效力状态: |
发文单位:广西壮族自治区财政厅 | 成文日期:2023年01月04日 |
标 题: 广西壮族自治区财政厅足球竞彩app哪个靠谱公布2023—2025年自治区本级预算绩效管理专家库专家名单的通知 | |
发文字号:桂财办〔2023〕1号 | 发布日期:2023年01月09日 |
桂财办〔2023〕1号
有关单位:
为充分发挥专家在我区预算绩效管理各项工作中的智力支持作用,夯实自治区本级预算绩效管理工作基础,推动预算绩效管理工作更好地服务我区经济社会高质量发展,根据《广西壮族自治区财政厅足球竞彩app哪个靠谱公开征集2023—2025年自治区本级预算绩效管理专家的通知》(桂财办〔2022〕39号),经公开征集和资格审查,确定黄国铭等110名同志为2023—2025年自治区本级预算绩效管理专家库专家(名单见附件)。有关事项通知如下:
一、专家的职责与权利
接受自治区财政厅的委托,从事自治区本级预算绩效管理相关工作:
(一)参与事前绩效评估报告的审核或再评估。
(二)参与绩效目标审核和自治区本级绩效指标体系研究设计。
(三)参与绩效目标跟踪监控及审核。
(四)参与绩效自评审核、财政评价等工作,并针对评价发现的问题提供对策和结果应用的建议。
(五)参与自治区预算绩效管理理论与实践重要课题的研究。
(六)对自治区本级和全区预算绩效管理、预算绩效管理规划、规章制度制定、重大决策提供咨询和专业技术指导等。
(七)承担委托的其他事项。
二、专家的主要义务
(一)按照自治区财政厅要求开展预算绩效管理有关工作。
(二)按时保质完成受托工作,提交工作成果,并对成果的客观性、公正性、真实性、准确性、完整性等负责。
(三)遵守工作纪律和保密要求,接受自治区财政厅的监督管理。
(四)做好受托业务信息资料的归档管理和档案移交工作。
(五)未经自治区财政厅同意,不得将受托事项结果进行公开或者用于其他商业用途。
三、专家的管理
(一)预算绩效管理专家应在受自治区财政厅邀请时积极履行职责,充分发挥专业特长和智力优势助力我区预算绩效管理发展;累计2次无正当理由拒绝自治区财政厅邀请的,自治区财政厅将解除其专家资格。
(二)自治区财政厅负责对预算绩效管理专家聘任期间的工作情况进行监督管理,对未认真履行职责的,将解除其专家资格。
“未认真履行职责”包括但不限于下列情形:
1.对自治区财政厅向其布置的相关工作任务敷衍塞责,经催告后拒不改正的。
2.未按要求提供受托工作成果。
3.以预算绩效管理专家名义从事职责以外活动的。
4.未按要求承担保密义务的。
5.其他未认真履行职责的情况。
(三)预算绩效管理专家因身体状况、工作变动等原因不再胜任专家工作的,本人可提出不再担任专家。
(四)预算绩效管理专家被纪检监察等发现存在违纪违法行为,或依法被追究刑事责任的,自动丧失专家资格。
附件:2023—2025年自治区本级预算绩效管理专家库专家名单(排名不分先后)
广西壮族自治区财政厅
2023年1月4日
附件
2023—2025年自治区本级预算绩效管理专家库专家名单
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 黄国铭 | 自治区人大财政经济委员会 |
2 | 刘畅 | 自治区人大财政经济委员会 |
3 | 邹琴 | 自治区人大财政经济委员会 |
4 | 陆锋 | 自治区人大财政经济委员会 |
5 | 全志敏 | 自治区审计厅 |
6 | 钟友念 | 自治区审计厅 |
7 | 黄玉婕 | 自治区审计厅 |
8 | 覃圆 | 自治区审计厅 |
9 | 叶岚 | 财政部广西监管局 |
10 | 李秋梅 | 财政部广西监管局 |
11 | 黄灿丽 | 财政部广西监管局 |
12 | 邹金龙 | 自治区自然资源厅 |
13 | 唐玉明 | 自治区商务厅 |
14 | 江小琴 | 自治区商务厅 |
15 | 唐玉媛 | 自治区农业农村厅 |
16 | 李翠萍 | 自治区公安厅 |
17 | 梁苑妮 | 自治区公安厅 |
18 | 郑莲 | 自治区公安厅 |
19 | 陈冰 | 自治区应急管理厅 |
20 | 蒋志敏 | 自治区中医药管理局 |
21 | 黄波 | 自治区工业和信息化厅 |
22 | 钟咏 | 中共广西区委党校(广西行政学院) |
23 | 骆笑红 | 广西医科大学 |
24 | 韦妍兰 | 广西壮族自治区民族医院 |
25 | 朱琼 | 广西国际壮医医院 |
26 | 吕幸丰 | 广西中医药大学第一附属医院 |
27 | 黄晓芳 | 自治区地震局 |
28 | 苏大传 | 自治区生态环境监测中心 |
29 | 吴燕云 | 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校 |
30 | 李少英 | 自治区林业基金管理站 |
31 | 郑煜 | 自治区群众艺术馆 |
32 | 周罕 | 广西广播电视台 |
33 | 简晓辉 | 广西广播电视台 |
34 | 王恒 | 广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心 |
35 | 苏露 | 广西壮族自治区宏观经济研究院 |
36 | 李小佳 | 广西社会科学院 |
37 | 黄育 | 广西警察学院 |
38 | 唐建刚 | 自治区博物馆 |
39 | 黄毓 | 广西财经学院 |
40 | 何庆光 | 广西财经学院 |
41 | 唐世芳 | 广西财经学院 |
42 | 葛琳玲 | 广西财经学院 |
43 | 王杰斌 | 广西财经学院 |
44 | 刘红宇 | 广西财经学院 |
45 | 李小红 | 广西艺术学院 |
46 | 李霜 | 广西职业技术学院 |
47 | 韦翠莉 | 广西职业技术学院 |
48 | 杨珍珍 | 广西职业技术学院 |
49 | 潘蔚 | 广西建设职业技术学院 |
50 | 林永芳 | 广西建设职业技术学院 |
51 | 韦辉明 | 南宁市市政工程管理处 |
52 | 韦进进 | 南宁市生态环境局 |
53 | 伍少金 | 南宁职业技术学院 |
54 | 杨鑫 | 柳州市博鳌会计培训中心 |
55 | 傅思明 | 广西旗开房地产土地资产评估有限公司 |
56 | 李熙 | 广西旗开房地产土地资产评估有限公司 |
57 | 梁江添 | 广西旗开房地产土地资产评估有限公司 |
58 | 方家明 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
59 | 芦宁 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
60 | 温守翔 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
61 | 常珍珍 | 北京中泽融信管理咨询有限公司 |
62 | 董靖怡 | 北京中泽融信管理咨询有限公司 |
63 | 黄书忞 | 北京中泽融信管理咨询有限公司 |
64 | 陈臣 | 北京中泽融信管理咨询有限公司 |
65 | 张体荣 | 中政智信(北京)经济咨询有限公司广西分公司 |
66 | 陈龙凤 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
67 | 罗栋明 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
68 | 李骅 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
69 | 黄秀燕 | 广西信达友邦会计师事务所 |
70 | 邓彩益 | 广西信达友邦会计师事务所 |
71 | 赵嵩桥 | 自治区财政厅 |
72 | 庞海洁 | 自治区财政厅 |
73 | 覃荣平 | 自治区财政厅 |
74 | 张舒 | 自治区财政厅 |
75 | 黎春燕 | 自治区财政厅 |
76 | 刘国艳 | 自治区财政厅 |
77 | 陈全 | 自治区财政厅 |
78 | 林帅金晶 | 自治区财政厅 |
79 | 何振广 | 自治区财政厅 |
80 | 莫文宁 | 自治区财政厅 |
81 | 张家成 | 自治区财政厅 |
82 | 范明泰 | 自治区财政厅 |
83 | 谭璐 | 自治区财政厅 |
84 | 谭彬婧 | 自治区财政厅 |
85 | 袁仕洪 | 自治区财政厅 |
86 | 钟春艳 | 南宁市财政局 |
87 | 廖熙婷 | 南宁市财政局 |
88 | 农强超 | 南宁市财政局 |
89 | 梁梓栋 | 柳州市财政局 |
90 | 龙姝 | 柳州市财政局 |
91 | 苏俊 | 桂林市财政局 |
92 | 王正鹄 | 桂林市财政局 |
93 | 张敏伶 | 梧州市财政局 |
94 | 李永祺 | 梧州市财政局 |
95 | 吕惠萍 | 百色市财政局 |
96 | 李季桦 | 贺州市财政局 |
97 | 谢明楚 | 贺州市财政局 |
98 | 陈华娟 | 崇左市财政局 |
99 | 花玮蔚 | 钦州市财政局 |
100 | 张乐 | 钦州市钦北区财政局 |
101 | 卢冬雪 | 贵港市财政局 |
102 | 罗东利 | 北海市财政局 |
103 | 梁思蕴 | 北海市财政局 |
104 | 杨炽 | 玉林市财政局 |
105 | 肖转 | 玉林市财政局 |
106 | 韦懿丽 | 防城港财政局 |
107 | 邱景 | 防城港财政局 |
108 | 黄秋仁 | 来宾市财政局 |
109 | 梁明 | 河池市财政局 |
110 | 蒲亨晓 | 河池市财政局 |
相关文件